同志社大学を目指す受験生にとって、合格最低点は目標点を決めるための一番の目安です。
本記事では、同志社大学の一般選抜の合格最低点を2022〜2026年度の5年分、文系の学部・学科ごとにまとめました。全学部日程と学部個別日程のそれぞれについて、5年間の推移がひと目で分かる早見表にしています。
このページの内容:全学部日程の早見表|学部個別日程の早見表|2026年度のポイント|見るときの注意
同志社大学 合格最低点 早見表(全学部日程・文系/2022〜2026年度)
学科ごとの合格最低点を得点率で並べました。色が濃いほど得点率が高い年度です。「2026年度の得点率が高い順」を押すと、学科の並びを入れ替えられます。
| 学部・学科 | 2026年度 | 前年比 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神学部神学科 | 74.0%370点 | ▲上昇 | 72.0%360点 | 69.4%347点 | 73.0%365点 | 73.0%365点 |
| 文学部英文学科 | 72.6%363点 | ▲上昇 | 71.8%359点 | 67.6%338点 | 71.4%357点 | 71.6%358点 |
| 文学部哲学科 | 74.4%372点 | ▲上昇 | 72.0%360点 | 69.6%348点 | 71.0%355点 | 73.4%367点 |
| 文学部美学芸術学科 | 72.8%364点 | ▲上昇 | 70.6%353点 | 69.6%348点 | 73.0%365点 | 72.8%364点 |
| 文学部文化史学科 | 74.4%372点 | ▲上昇 | 72.4%362点 | 70.6%353点 | 74.4%372点 | 73.4%367点 |
| 文学部国文学科 | 74.0%370点 | →横ばい | 73.6%368点 | 70.6%353点 | 72.2%361点 | 74.6%373点 |
| 社会学部社会学科 | 76.4%382点 | →横ばい | 76.2%381点 | 74.6%373点 | 77.4%387点 | 76.8%384点 |
| 社会学部社会福祉学科 | 74.4%372点 | ▲上昇 | 69.8%349点 | 70.0%350点 | 71.6%358点 | 72.2%361点 |
| 社会学部メディア学科 | 75.4%377点 | ▲上昇 | 74.4%372点 | 74.2%371点 | 74.8%374点 | 76.4%382点 |
| 社会学部産業関係学科 | 77.2%386点 | ▲上昇 | 72.6%363点 | 67.8%339点 | 74.6%373点 | 72.6%363点 |
| 社会学部教育文化学科 | 73.8%369点 | →横ばい | 73.4%367点 | 70.6%353点 | 73.8%369点 | 72.8%364点 |
| 法学部法律学科 | 74.0%370点 | ▲上昇 | 73.0%365点 | 70.2%351点 | 74.2%371点 | 74.8%374点 |
| 法学部政治学科 | 73.4%367点 | ▲上昇 | 72.8%364点 | 69.6%348点 | 75.0%375点 | 74.8%374点 |
| 経済学部経済学科 | 72.2%361点 | →横ばい | 72.0%360点 | 69.0%345点 | 73.6%368点 | 71.8%359点 |
| 商学部商学総合コース | 75.4%377点 | ▲上昇 | 74.2%371点 | 70.6%353点 | 75.8%379点 | 73.6%368点 |
| 商学部フレックス複合コース | 75.4%377点 | ▲上昇 | 74.2%371点 | 70.6%353点 | 75.8%379点 | 73.6%368点 |
| 政策学部政策学科 | 73.8%369点 | ▲上昇 | 70.8%354点 | 71.0%355点 | 69.6%383点/550 | 73.8%406点/550 |
| 文化情報学部文系 | 71.0%355点 | →横ばい | 70.8%354点 | 68.8%344点 | 70.8%354点 | 70.8%354点 |
| 心理学部心理学科(文系) | 74.0%370点 | ▲上昇 | 73.0%365点 | 71.2%356点 | 75.0%375点 | 74.4%372点 |
| グローバル・コミュニケーション学部英語コース | 77.5%426点/550 | ▲上昇 | 76.5%421点/550 | 74.0%407点/550 | 77.3%425点/550 | 77.1%424点/550 |
| グローバル・コミュニケーション学部中国語コース | 70.2%351点 | ▲上昇 | 67.4%337点 | 68.0%340点 | 71.8%359点 | 71.6%358点 |
| グローバル地域文化学部ヨーロッパコース | 76.4%382点 | ▲上昇 | 74.8%374点 | 71.6%358点 | 78.2%391点 | 75.2%376点 |
| グローバル地域文化学部アジア・太平洋コース | 74.8%374点 | ▲上昇 | 72.8%364点 | 71.4%357点 | 75.4%377点 | 74.0%370点 |
| グローバル地域文化学部アメリカコース | 76.6%383点 | ▲上昇 | 71.0%355点 | 72.8%364点 | 74.0%370点 | 74.8%374点 |
| スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科(文系型) | 70.2%351点 | ▲上昇 | 67.6%338点 | 63.8%319点 | 68.8%344点 | 69.0%345点 |
得点率が低い得点率が高い|スマホでは表を横にスクロールできます
※全学部日程(文系)の合格最低点(原則500点満点)。満点が500点でない場合(グローバル・コミュニケーション学部 英語コースは550点、政策学部は2023年度まで550点)は、点数の後ろに満点を表示しています。得点率で比べてください。心理学部は文系の方式、文化情報学部・スポーツ健康科学部は文系型の数字です。前年比は2025→2026年度の比較です(差が0.5ポイント未満は横ばい)。追加合格者は含みません。出典:同志社大学「入試統計」
同志社大学 合格最低点 早見表(学部個別日程・文系/2022〜2026年度)
学部個別日程も同じ形で並べています。全学部日程と比べて、どちらの日程が自分にとって狙いやすいかの判断にも使えます。
| 学部・学科 | 2026年度 | 前年比 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神学部神学科 | 73.4%367点 | ▲上昇 | 71.8%359点 | 70.2%351点 | 75.2%376点 | 67.6%338点 |
| 文学部英文学科 | 69.0%345点 | ▲上昇 | 67.2%336点 | 65.4%327点 | 73.4%367点 | 72.0%360点 |
| 文学部哲学科 | 70.8%354点 | ▲上昇 | 67.4%337点 | 67.4%337点 | 73.0%365点 | 73.8%369点 |
| 文学部美学芸術学科 | 69.2%346点 | ▲上昇 | 66.0%330点 | 68.0%340点 | 74.4%372点 | 72.8%364点 |
| 文学部文化史学科 | 70.8%354点 | ▲上昇 | 68.0%340点 | 68.6%343点 | 76.2%381点 | 74.0%370点 |
| 文学部国文学科 | 70.4%352点 | ▲上昇 | 69.2%346点 | 68.4%342点 | 74.0%370点 | 75.2%376点 |
| 社会学部社会学科 | 78.6%393点 | ▲上昇 | 75.4%377点 | 74.4%372点 | 79.0%395点 | 75.4%377点 |
| 社会学部社会福祉学科 | 76.6%383点 | ▲上昇 | 68.6%343点 | 69.4%347点 | 71.8%359点 | 70.4%352点 |
| 社会学部メディア学科 | 77.4%387点 | ▲上昇 | 73.6%368点 | 73.8%369点 | 76.0%380点 | 74.8%374点 |
| 社会学部産業関係学科 | 77.8%389点 | ▲上昇 | 71.6%358点 | 67.0%335点 | 75.6%378点 | 69.8%349点 |
| 社会学部教育文化学科 | 76.0%380点 | ▲上昇 | 72.6%363点 | 69.8%349点 | 75.0%375点 | 70.8%354点 |
| 法学部法律学科 | 72.6%363点 | ▼低下 | 74.4%372点 | 68.0%340点 | 71.4%357点 | 74.2%371点 |
| 法学部政治学科 | 71.8%359点 | ▼低下 | 74.0%370点 | 67.4%337点 | 72.0%360点 | 74.2%371点 |
| 経済学部経済学科 | 69.0%345点 | ▲上昇 | 67.4%337点 | 66.8%334点 | 71.4%357点 | 71.8%359点 |
| 商学部商学総合コース | 75.4%377点 | ▲上昇 | 73.2%366点 | 73.2%366点 | 78.8%394点 | 68.8%344点 |
| 商学部フレックス複合コース | 75.4%377点 | ▲上昇 | 73.2%366点 | 73.2%366点 | 78.8%394点 | 68.8%344点 |
| 政策学部政策学科 | 75.0%375点 | ▲上昇 | 68.2%341点 | 74.2%371点 | 71.2%356点 | 74.6%373点 |
| 文化情報学部文系 | 70.2%351点 | ▲上昇 | 68.0%340点 | 70.6%353点 | 72.0%360点 | 73.4%367点 |
| 心理学部心理学科 | 74.0%370点 | ▲上昇 | 72.8%364点 | 73.8%369点 | 78.6%393点 | 70.2%351点 |
| グローバル・コミュニケーション学部英語コース | 75.6%416点/550 | ▼低下 | 78.0%429点/550 | 72.0%396点/550 | 75.3%414点/550 | 77.3%425点/550 |
| グローバル・コミュニケーション学部中国語コース | 69.0%345点 | ▲上昇 | 68.4%342点 | 65.0%325点 | 67.8%339点 | 70.8%354点 |
| グローバル地域文化学部ヨーロッパコース | 76.6%383点 | ▲上昇 | 74.0%370点 | 74.0%370点 | 81.0%405点 | 72.0%360点 |
| グローバル地域文化学部アジア・太平洋コース | 75.2%376点 | ▲上昇 | 72.2%361点 | 73.8%369点 | 78.4%392点 | 70.4%352点 |
| グローバル地域文化学部アメリカコース | 77.0%385点 | ▲上昇 | 70.2%351点 | 75.0%375点 | 76.8%384点 | 71.4%357点 |
| スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科(文系型) | 72.8%364点 | ▲上昇 | 64.8%324点 | 67.8%339点 | 69.8%349点 | 69.8%349点 |
得点率が低い得点率が高い|スマホでは表を横にスクロールできます
※学部個別日程(文系)の合格最低点(原則500点満点)。満点が500点でない場合(グローバル・コミュニケーション学部 英語コースは550点)は、点数の後ろに満点を表示しています。得点率で比べてください。文化情報学部・スポーツ健康科学部は文系型の数字です。前年比は2025→2026年度の比較です(差が0.5ポイント未満は横ばい)。追加合格者は含みません。出典:同志社大学「入試統計」
2026年度入試のポイント
- 2026年度の全学部日程は、文系の全25学科で得点率70%以上でした。最も高かったのはグローバル・コミュニケーション学部 英語コース(77.5%)、次いで社会学部 産業関係学科(77.2%)、グローバル地域文化学部 アメリカコース(76.6%)です。
- 全学部日程は前年より20学科で上がり、下がった学科はありませんでした(例:社会学部 産業関係学科 72.6%→77.2%、社会福祉学科 69.8%→74.4%、グローバル地域文化学部 アメリカコース 71.0%→76.6%)。
- 学部個別日程では社会学部が高く、社会学科 78.6%、産業関係学科 77.8%、メディア学科 77.4%でした。社会福祉学科(68.6%→76.6%)とスポーツ健康科学部(64.8%→72.8%)は8ポイント上がっています。
- 一方、学部個別日程の法学部(法律学科 74.4%→72.6%、政治学科 74.0%→71.8%)とグローバル・コミュニケーション学部 英語コース(78.0%→75.6%)は下がりました。
- 同志社は7割を超える得点が必要な学科がほとんどです。英語で8割を取れるかどうかが合否を分けます。
同志社の合格最低点を見るときの注意
- 学科によって満点が違う場合があります(グローバル・コミュニケーション学部 英語コースは550点、政策学部の全学部日程は2023年度まで550点)。点数ではなく得点率で比べてください。
- この記事の表は文系の学部・学科です。理工系の学部は含めていません。数字は同志社大学が公表している入試統計によるもので、追加合格者は含みません。
- 合格最低点は年度によって数ポイント上下します。志望学科の5年間で最も高かった得点率を上回ることを目標にすると安心です。
- 出願の前には、必ず大学が公表する最新の入試結果・入試要項を確認してください。
あわせて読みたい:
・甲南大学の合格最低点まとめ|龍谷大学の合格最低点まとめ
・中央大学の合格最低点まとめ|早稲田大学の合格最低点まとめ
・関関同立の英語 配点と時間配分まとめ|大問別の目標点・目標時間
・同志社大学 2026年度 出願速報
・関西大学の合格最低点(5年分の早見表)
・立命館大学の合格最低点まとめ(5年分の早見表)
・関西学院大学 合格最低点&合否判定ツール
・近畿大学の合格最低点まとめ(公募推薦・前期A/B・後期の5年分)
・明治大学の合格最低点まとめ(学部別入試・全学部統一入試の5年分)
・青山学院大学の合格最低点まとめ(全学部日程・個別学部日程の5年分)
豊中英語塾について
豊中英語塾は、阪急豊中駅から徒歩5分の大学受験英語専門塾です。1学年25名の定員制で、英語が苦手な高校生を関関同立・難関私大の合格まで引き上げます。自習室は毎日8:00〜22:00利用可能です。
