甲南大学は、神戸市東灘区の岡本キャンパスを中心とする大学で、「産近甲龍」の一つです。阪神間の高校生にとっては通いやすい志望校として人気があり、11月の公募制推薦と2月の一般選抜の両方で受ける受験生が多い大学です。
本記事では、甲南大学の合格最低点を学部・学科・方式ごとにまとめました。公募制推薦入試【教科科目型】(2024〜2026年度)と一般選抜〔前期日程〕(2023〜2026年度)のそれぞれについて、推移がひと目で分かる早見表にしています。数字はすべて甲南大学が公表している入学試験データによるものです。
このページの内容:入試方式と満点|公募制推薦の早見表|一般選抜(前期日程)の早見表|2026年度のポイント|見るときの注意
甲南大学の入試方式と満点
- 公募制推薦入試【教科科目型】:11月に行われる、学力試験で判定する推薦入試です。英語に加えて国語か数学で受験し(国語評価・数学評価)、一般方式と、英語外部試験のスコアを使う外部英語試験活用方式があります。満点は学部によって265〜480点です。
- 一般選抜〔前期日程〕:2月上旬の一般入試です。大学独自試験の一般方式、独自試験と大学入学共通テストを組み合わせる共通テスト併用方式、英語外部試験のスコアを使う外部英語試験活用方式があります。試験日が複数あり、満点は学部によって300〜600点です。
- 合格最低点は、選択科目の差をならす得点調整(中央値補正)後の得点です。
- 満点は学部・方式ごとに違います。点数ではなく得点率で比べてください。
甲南大学 合格最低点 早見表(公募制推薦【教科科目型】/2024〜2026年度)
学部・学科ごとの合格最低点を得点率で並べました。色が濃いほど得点率が高い年度です。「2026年度の得点率が高い順」を押すと、並びを入れ替えられます。
| 学部・学科(方式) | 2026年度 | 前年比 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 日本語日本文学科一般方式・国語評価 | 71.8%262点/365 | ▼低下 | 78.9%288点/365 | 77.3%282点/365 |
| 文学部 日本語日本文学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 82.2%300点/365 | ▼低下 | 88.5%323点/365 | 86.6%316点/365 |
| 文学部 英語英米文学科一般方式・国語評価 | 66.8%244点/365 | ▼低下 | 72.3%264点/365 | 75.3%275点/365 |
| 文学部 英語英米文学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 84.1%307点/365 | ▼低下 | 86.3%315点/365 | 85.8%313点/365 |
| 文学部 社会学科一般方式・国語評価 | 67.9%248点/365 | ▼低下 | 81.4%297点/365 | 79.2%289点/365 |
| 文学部 社会学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 80.5%294点/365 | ▼低下 | 88.5%323点/365 | 84.7%309点/365 |
| 文学部 人間科学科一般方式・国語評価 | 69.3%253点/365 | ▼低下 | 77.3%282点/365 | 78.4%286点/365 |
| 文学部 人間科学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 82.5%301点/365 | ▼低下 | 87.9%321点/365 | 84.9%310点/365 |
| 文学部 歴史文化学科一般方式・国語評価 | 70.4%197点/280 | ▼低下 | 82.9%232点/280 | 78.7%299点/380 |
| 文学部 歴史文化学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 81.1%308点/380 | ▼低下 | 88.7%337点/380 | 85.3%324点/380 |
| 経済学部 経済学科一般方式・国語評価 | 67.5%179点/265 | ▼低下 | 77.0%204点/265 | 70.2%186点/265 |
| 経済学部 経済学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 81.5%216点/265 | ▼低下 | 84.5%224点/265 | 78.1%207点/265 |
| 経済学部 経済学科一般方式・数学評価 | 68.3%181点/265 | ▲上昇 | 67.5%179点/265 | — |
| 経済学部 経済学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 80.8%214点/265 | ▲上昇 | 75.8%201点/265 | — |
| 法学部 法学科一般方式・国語評価 | 68.0%272点/400 | ▼低下 | 74.0%296点/400 | 73.8%295点/400 |
| 法学部 法学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 81.2%325点/400 | ▼低下 | 86.5%346点/400 | 83.8%335点/400 |
| 法学部 法学科一般方式・数学評価 | 62.7%251点/400 | →横ばい | 62.3%249点/400 | 72.5%290点/400 |
| 法学部 法学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 80.2%321点/400 | ▲上昇 | 74.8%299点/400 | 86.2%345点/400 |
| 経営学部 経営学科一般方式・国語評価 | 69.4%333点/480 | ▼低下 | 76.5%367点/480 | 77.3%371点/480 |
| 経営学部 経営学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 82.7%397点/480 | ▼低下 | 87.7%421点/480 | 83.8%402点/480 |
| 経営学部 経営学科一般方式・数学評価 | 73.3%352点/480 | ▲上昇 | 66.5%319点/480 | 75.8%364点/480 |
| 経営学部 経営学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 84.4%405点/480 | ▲上昇 | 79.0%379点/480 | 81.5%391点/480 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科一般方式・国語評価 | 62.6%238点/380 | ▼低下 | 71.8%273点/380 | 68.2%259点/380 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科外部英語試験活用方式・国語評価 | 82.1%312点/380 | ▼低下 | 87.4%332点/380 | 79.7%303点/380 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科一般方式・数学評価 | 61.1%232点/380 | ▼低下 | 63.7%242点/380 | 70.0%266点/380 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 75.0%285点/380 | →横ばい | 75.0%285点/380 | 76.6%291点/380 |
| グローバル教養学環一般方式・国語評価 | 65.0%312点/480 | ▼低下 | 70.8%340点/480 | 81.2%390点/480 |
| グローバル教養学環外部英語試験活用方式・国語評価 | 81.5%391点/480 | ▼低下 | 85.6%411点/480 | 84.6%406点/480 |
| 理工学部 物理学科一般方式・数学評価 | — | — | 73.4%279点/380 | 58.7%223点/380 |
| 理工学部 物理学科外部英語試験活用方式・数学評価 | — | — | 82.1%312点/380 | 70.5%268点/380 |
| 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科一般方式・数学評価 | 70.0%266点/380 | — | — | — |
| 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 77.6%295点/380 | — | — | — |
| 理工学部 生物学科一般方式・数学評価 | 58.5%281点/480 | →横ばい | 58.5%281点/480 | 74.4%357点/480 |
| 理工学部 生物学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 74.6%358点/480 | →横ばい | 74.6%358点/480 | 77.9%374点/480 |
| 理工学部 機能分子化学科一般方式・数学評価 | — | — | 57.5%276点/480 | 51.7%248点/480 |
| 理工学部 機能分子化学科外部英語試験活用方式・数学評価 | — | — | 71.2%342点/480 | 59.6%286点/480 |
| 理工学部 物質化学科一般方式・数学評価 | 54.6%262点/480 | — | — | — |
| 理工学部 物質化学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 72.9%350点/480 | — | — | — |
| 理工学部 環境・エネルギー工学科一般方式・数学評価 | 50.0%190点/380 | — | — | — |
| 理工学部 環境・エネルギー工学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 72.9%277点/380 | — | — | — |
| 知能情報学部 知能情報学科一般方式・数学評価 | 59.7%218点/365 | ▼低下 | 64.7%236点/365 | 69.9%255点/365 |
| 知能情報学部 知能情報学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 69.9%255点/365 | ▼低下 | 76.2%278点/365 | 73.4%268点/365 |
| フロンティアサイエンス学部 生命化学科一般方式・数学評価 | 53.3%256点/480 | ▲上昇 | 50.6%243点/480 | 58.5%281点/480 |
| フロンティアサイエンス学部 生命化学科外部英語試験活用方式・数学評価 | 73.5%353点/480 | ▲上昇 | 63.5%305点/480 | 67.5%324点/480 |
得点率が低い得点率が高い|スマホでは表を横にスクロールできます
※公募制推薦入試【教科科目型】の合格最低点です。得点率は合格最低点÷満点です。この形の入試は2024年度からのため、2024〜2026年度の3年分です。国語評価・数学評価は、選択した教科による区分です。理工学部は2026年度に学科の構成が変わったため、2025年度までの学科とは別の行にしています。前年比は2025→2026年度の得点率の比較です(差が0.5ポイント未満は横ばい)。 出典:甲南大学 これまでの入学試験データ
甲南大学 合格最低点 早見表(一般選抜〔前期日程〕/2023〜2026年度)
一般選抜の前期日程について、一般方式・共通テスト併用方式・外部英語試験活用方式の合格最低点をまとめました。中期日程と共通テスト利用型は載せていません。
| 学部・学科(方式) | 2026年度 | 前年比 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 日本語日本文学科一般方式 | 59.8%299点/500 | ▼低下 | 62.8%314点/500 | 59.0%295点/500 | 58.6%293点/500 |
| 文学部 日本語日本文学科共通テスト併用方式 | 65.2%261点/400 | →横ばい | 65.2%261点/400 | 62.5%250点/400 | 64.8%259点/400 |
| 文学部 日本語日本文学科外部英語試験活用方式 | 71.4%357点/500 | ▲上昇 | 68.6%343点/500 | 71.4%357点/500 | 66.0%330点/500 |
| 文学部 英語英米文学科一般方式 | 62.6%313点/500 | ▲上昇 | 59.4%297点/500 | 58.0%290点/500 | 52.8%264点/500 |
| 文学部 英語英米文学科共通テスト併用方式 | 67.2%269点/400 | ▲上昇 | 66.0%264点/400 | 63.0%252点/400 | 64.0%256点/400 |
| 文学部 英語英米文学科外部英語試験活用方式 | 72.0%360点/500 | ▲上昇 | 67.6%338点/500 | 67.4%337点/500 | 67.0%335点/500 |
| 文学部 社会学科一般方式 | 60.2%301点/500 | ▼低下 | 66.6%333点/500 | 64.0%320点/500 | 54.6%273点/500 |
| 文学部 社会学科共通テスト併用方式 | 63.6%318点/500 | ▼低下 | 65.6%328点/500 | 65.4%327点/500 | 58.6%293点/500 |
| 文学部 社会学科外部英語試験活用方式 | 69.4%347点/500 | ▼低下 | 71.8%359点/500 | 72.6%363点/500 | 64.2%321点/500 |
| 文学部 人間科学科一般方式 | 66.2%331点/500 | ▲上昇 | 61.8%309点/500 | 60.4%302点/500 | 56.6%283点/500 |
| 文学部 人間科学科共通テスト併用方式 | 65.0%195点/300 | →横ばい | 65.3%196点/300 | 65.3%196点/300 | 64.7%194点/300 |
| 文学部 人間科学科外部英語試験活用方式 | 72.2%361点/500 | ▲上昇 | 69.4%347点/500 | 69.6%348点/500 | 64.6%323点/500 |
| 文学部 歴史文化学科一般方式 | 65.2%391点/600 | ▼低下 | 67.2%403点/600 | 66.7%400点/600 | 60.0%360点/600 |
| 文学部 歴史文化学科共通テスト併用方式 | 73.8%295点/400 | ▼低下 | 77.8%311点/400 | 77.2%309点/400 | 65.5%262点/400 |
| 文学部 歴史文化学科外部英語試験活用方式 | 73.5%441点/600 | ▲上昇 | 72.7%436点/600 | 76.8%461点/600 | 68.7%412点/600 |
| 経済学部 経済学科一般方式 | 61.7%185点/300 | →横ばい | 61.7%185点/300 | 59.0%177点/300 | 56.7%170点/300 |
| 経済学部 経済学科共通テスト併用方式 | 66.0%264点/400 | ▼低下 | 69.0%276点/400 | 65.2%261点/400 | 63.0%252点/400 |
| 経済学部 経済学科外部英語試験活用方式 | 66.0%198点/300 | →横ばい | 66.0%198点/300 | 68.3%205点/300 | 66.0%198点/300 |
| 法学部 法学科一般方式 | 58.5%234点/400 | →横ばい | 58.2%233点/400 | 55.5%222点/400 | 50.5%202点/400 |
| 法学部 法学科共通テスト併用方式 | 69.8%279点/400 | ▲上昇 | 68.2%273点/400 | 63.5%254点/400 | 64.8%259点/400 |
| 法学部 法学科外部英語試験活用方式 | 72.8%291点/400 | ▲上昇 | 65.5%262点/400 | 68.5%274点/400 | 65.2%261点/400 |
| 経営学部 経営学科一般方式 | 60.8%304点/500 | ▼低下 | 62.4%312点/500 | 61.2%306点/500 | 55.8%279点/500 |
| 経営学部 経営学科共通テスト併用方式 | 65.7%197点/300 | ▼低下 | 70.7%212点/300 | 65.3%196点/300 | 61.3%184点/300 |
| 経営学部 経営学科外部英語試験活用方式 | 69.6%348点/500 | →横ばい | 69.8%349点/500 | 71.4%357点/500 | 67.2%336点/500 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科一般方式 | 58.8%235点/400 | ▼低下 | 62.5%250点/400 | 56.2%225点/400 | 57.8%231点/400 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科共通テスト併用方式 | 61.3%184点/300 | ▼低下 | 70.7%212点/300 | 62.0%186点/300 | 61.7%185点/300 |
| マネジメント創造学部 マネジメント創造学科外部英語試験活用方式 | 68.2%273点/400 | ▼低下 | 70.5%282点/400 | 71.8%287点/400 | 73.8%295点/400 |
| グローバル教養学環一般方式 | 79.0%395点/500 | ▲上昇 | 70.8%354点/500 | 58.8%235点/400 | — |
| グローバル教養学環外部英語試験活用方式 | 84.4%422点/500 | ▲上昇 | 75.6%378点/500 | 71.5%286点/400 | — |
| 理工学部 物理学科一般方式 | — | — | 63.3%190点/300 | 54.0%162点/300 | 43.3%130点/300 |
| 理工学部 物理学科共通テスト併用方式 | — | — | 62.0%310点/500 | 60.2%301点/500 | 50.8%254点/500 |
| 理工学部 物理学科外部英語試験活用方式 | — | — | 60.3%181点/300 | — | — |
| 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科一般方式 | 55.0%165点/300 | — | — | — | — |
| 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科共通テスト併用方式 | 46.4%232点/500 | — | — | — | — |
| 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科外部英語試験活用方式 | 63.3%190点/300 | — | — | — | — |
| 理工学部 生物学科一般方式 | 51.3%154点/300 | ▲上昇 | 49.7%149点/300 | 53.3%160点/300 | 49.3%148点/300 |
| 理工学部 生物学科共通テスト併用方式 | 51.2%307点/600 | ▼低下 | 56.2%337点/600 | 60.5%363点/600 | 58.0%348点/600 |
| 理工学部 生物学科外部英語試験活用方式 | 63.3%190点/300 | ▲上昇 | 59.0%177点/300 | — | — |
| 理工学部 機能分子化学科一般方式 | — | — | 49.3%148点/300 | 50.7%152点/300 | 51.7%155点/300 |
| 理工学部 機能分子化学科共通テスト併用方式 | — | — | 59.2%355点/600 | 60.0%360点/600 | 56.8%341点/600 |
| 理工学部 機能分子化学科外部英語試験活用方式 | — | — | 65.7%197点/300 | 62.7%188点/300 | 65.7%197点/300 |
| 理工学部 物質化学科一般方式 | 56.7%170点/300 | — | — | — | — |
| 理工学部 物質化学科共通テスト併用方式 | 58.7%352点/600 | — | — | — | — |
| 理工学部 物質化学科外部英語試験活用方式 | 65.0%195点/300 | — | — | — | — |
| 理工学部 環境・エネルギー工学科一般方式 | 48.7%146点/300 | — | — | — | — |
| 理工学部 環境・エネルギー工学科共通テスト併用方式 | 56.0%336点/600 | — | — | — | — |
| 理工学部 環境・エネルギー工学科外部英語試験活用方式 | 62.7%188点/300 | — | — | — | — |
| 知能情報学部 知能情報学科一般方式 | 54.4%272点/500 | ▲上昇 | 51.8%259点/500 | 54.8%274点/500 | 56.7%170点/300 |
| 知能情報学部 知能情報学科共通テスト併用方式 | 55.2%276点/500 | ▼低下 | 57.0%285点/500 | 51.0%153点/300 | 61.3%184点/300 |
| 知能情報学部 知能情報学科外部英語試験活用方式 | 63.8%319点/500 | ▲上昇 | 62.8%314点/500 | 62.0%310点/500 | 64.3%193点/300 |
| フロンティアサイエンス学部 生命化学科一般方式 | 53.2%213点/400 | ▼低下 | 56.8%227点/400 | 55.5%222点/400 | 52.8%211点/400 |
| フロンティアサイエンス学部 生命化学科共通テスト併用方式 | 54.0%216点/400 | ▼低下 | 61.0%244点/400 | 66.8%267点/400 | 57.0%228点/400 |
| フロンティアサイエンス学部 生命化学科外部英語試験活用方式 | 59.0%236点/400 | ▲上昇 | 58.2%233点/400 | 61.3%245点/400 | 54.8%219点/400 |
得点率が低い得点率が高い|スマホでは表を横にスクロールできます
※一般選抜〔前期日程〕の合格最低点です(得点調整後の得点)。前期日程は試験日が複数あり、大学は2025年度から「最も低い試験日の合格最低点」を公表しています。2023・2024年度は試験日ごとの公表のため、満点が同じ試験日のうち最も低い合格最低点を載せています。グローバル教養学環は2024年度開設です。前年比は2025→2026年度の得点率の比較です(差が0.5ポイント未満は横ばい)。 出典:甲南大学 これまでの入学試験データ
2026年度入試のポイント
- 公募制推薦【教科科目型】の一般方式は2年続けて下がりました。得点率の中央値は2024年度74.1%→2025年度71.8%→2026年度67.2%です。特に文学部 社会学科(81.4%→67.9%)、歴史文化学科(82.9%→70.4%)、経済学部の国語評価(77.0%→67.5%)が大きく下がっています。2025年度は特に高い年だったので、2025年度の数値だけを見て目標を立てると高すぎることがあります。
- 公募制推薦の外部英語試験活用方式は8割が目安です。得点率の中央値は80.9%で、経営学科の数学評価(84.4%)、英語英米文学科(84.1%)など、文系学科の多くが80%を超えています。
- 一般選抜の一般方式は、文系学科でおおむね6割前後です。得点率の中央値は2023年度55.2%→2024年度58.0%→2025年度61.8%と上がり、2026年度は59.3%とわずかに下がりました。2026年度は社会学科(66.6%→60.2%)が下がり、人間科学科(61.8%→66.2%)が上がっています。
- グローバル教養学環は一般方式79.0%(395点/500点)、外部英語試験活用方式84.4%で、甲南大学の中で最も高いラインです。募集人員が少ないため、年による上下にも注意してください。
- 理系の学科は一般方式で5割前後(生物学科51.3%、環境・エネルギー工学科48.7%)、知能情報学科は54.4%、フロンティアサイエンス学部 生命化学科は53.3%でした。
- 目標点の目安は、志望学科で最も高かった年の得点率を上回ることです。公募制推薦の一般方式なら文系学科で75〜80%、一般選抜の一般方式なら文系学科で60〜67%を目標にしてください。
甲南大学の合格最低点を見るときの注意
- 学部・方式によって満点が違います(265〜600点)。点数ではなく得点率で比べてください。
- 一般選抜の前期日程は試験日が複数あります。表の数値は最も低い試験日の合格最低点なので、受ける日によってはもっと高い点が必要になることがあります。
- 公募制推薦【教科科目型】は2024年度から今の形になったため、3年分のデータです。一般選抜は大学が公開している2023〜2026年度の4年分です。
- 理工学部 生物学科の公募制推薦は、2025年度と2026年度で同じ数値が公表されています。表は公表どおりに載せています。
- 中期日程、共通テスト利用型、公募制推薦の個性重視型・探究活動評価型などは載せていません。
- 数字は甲南大学が公表しているこれまでの入学試験データによるものです。出願の前には、必ず大学が公表する最新の入試結果・入学試験要項を確認してください。
あわせて読みたい:
・龍谷大学の合格最低点まとめ|近畿大学の合格最低点まとめ
・同志社大学の合格最低点まとめ|立命館大学の合格最低点まとめ|関西大学の合格最低点|関西学院大学 合格最低点&合否判定ツール
・中央大学の合格最低点まとめ|早稲田大学の合格最低点まとめ
・関関同立の英語 配点と時間配分まとめ
豊中英語塾について
豊中英語塾は、阪急豊中駅から徒歩5分の大学受験英語専門塾です。1学年25名の定員制で、英語が苦手な高校生を関関同立・難関私大の合格まで引き上げます。自習室は毎日8:00〜22:00利用可能です。
