今日、関西学院大学の合格発表がすべて揃いました個人的にはめちゃくちゃ難化したかと思っています。
関関同立すべてに当てはまりますが今年は合格最低点が高くなっている傾向にあるかなと
問題も難しく合格最低点も上がっているので今年は厳しい戦いになったと思いました。
学部個別
2025年度と2026年度の一般入学試験(学部個別日程)合格最低点と、その増加分(2026年度-2025年度)は以下の通りです。
| 学部・学科・専修・コース | 配点型 | 2025年度合格最低点 | 2026年度合格最低点 | 増加分 |
|---|---|---|---|---|
| 神学部 神学科 | 傾斜配点型 | 310.5 | 371.6 | +61.1 |
| 均等配点型 | 310.8 | 370.9 | +60.1 | |
| 文学部 哲学倫理学専修 | 傾斜配点型 | 372.0 | 421.1 | +49.1 |
| 均等配点型 | 405.4 | 402.5 | -2.9 | |
| 文学部 美学芸術学専修 | 傾斜配点型 | 386.5 | 414.7 | +28.2 |
| 均等配点型 | 387.6 | 398.7 | +11.1 | |
| 文学部 地理学地域文化学専修 | 傾斜配点型 | 374.1 | 437.0 | +62.9 |
| 均等配点型 | 415.0 | 432.1 | +17.1 | |
| 文学部 日本史学専修 | 傾斜配点型 | 417.9 | 429.4 | +11.5 |
| 均等配点型 | 403.9 | 418.4 | +14.5 | |
| 文学部 アジア史学専修 | 傾斜配点型 | 304.8 | 398.1 | +93.3 |
| 均等配点型 | 355.9 | 422.6 | +66.7 | |
| 文学部 西洋史学専修 | 傾斜配点型 | 413.7 | 426.1 | +12.4 |
| 均等配点型 | 417.8 | 435.6 | +17.8 | |
| 文学部 総合心理科学科 | 傾斜配点型 | 373.6 | 402.1 | +28.5 |
| 均等配点型 | 379.9 | 391.3 | +11.4 | |
| 文学部 日本文学日本語学専修 | 傾斜配点型 | 423.3 | 426.2 | +2.9 |
| 均等配点型 | 422.3 | 430.8 | +8.5 | |
| 文学部 英米文学英語学専修 | 傾斜配点型 | 397.3 | 390.2 | -7.1 |
| 均等配点型 | 404.2 | 399.5 | -4.7 | |
| 文学部 フランス文学フランス語学専修 | 傾斜配点型 | 334.2 | 412.7 | +78.5 |
| 均等配点型 | 360.0 | 411.1 | +51.1 | |
| 文学部 ドイツ文学ドイツ語学専修 | 傾斜配点型 | 377.6 | 385.4 | +7.8 |
| 均等配点型 | 406.0 | 398.3 | -7.7 | |
| 社会学部 社会学科 | 傾斜配点型 | 351.8 | 363.7 | +11.9 |
| 均等配点型 | 351.8 | 363.7 | +11.9 | |
| 法学部 法律学科 | 傾斜配点型 | 351.4 | 357.1 | +5.7 |
| 均等配点型 | 351.3 | 358.0 | +6.7 | |
| 法学部 政治学科 | 傾斜配点型 | 341.2 | 356.4 | +15.2 |
| 均等配点型 | 340.0 | 357.3 | +17.3 | |
| 経済学部 | 傾斜配点型 | 347.3 | 348.4 | +1.1 |
| 均等配点型 | 347.3 | 348.0 | +0.7 | |
| 商学部 | 傾斜配点型 | 347.1 | 364.3 | +17.2 |
| 均等配点型 | 347.1 | 364.6 | +17.5 | |
| 人間福祉学部 社会福祉学科 | 傾斜配点型 | 332.7 | 343.7 | +11.0 |
| 均等配点型 | 327.9 | 339.7 | +11.8 | |
| 人間福祉学部 社会起業学科 | 傾斜配点型 | 336.8 | 362.2 | +25.4 |
| 均等配点型 | 337.7 | 362.4 | +24.7 | |
| 人間福祉学部 人間科学科 | 傾斜配点型 | 332.0 | 351.6 | +19.6 |
| 均等配点型 | 333.4 | 350.3 | +16.9 | |
| 国際学部 国際学科 | 傾斜配点型 | 359.6 | 387.9 | +28.3 |
| 均等配点型 | 359.4 | 388.5 | +29.1 | |
| 教育学部 幼児教育学コース | 傾斜配点型 | 323.3 | 355.0 | +31.7 |
| 均等配点型 | 322.7 | 354.9 | +32.2 | |
| 教育学部 初等教育学コース | 傾斜配点型 | 324.3 | 360.6 | +36.3 |
| 均等配点型 | 324.4 | 360.5 | +36.1 | |
| 教育学部 教育科学コース | 傾斜配点型 | 334.7 | 374.4 | +39.7 |
| 均等配点型 | 337.7 | 374.5 | +36.8 | |
| 総合政策学部 | 傾斜配点型 | 327.7 | 362.5 | +34.8 |
| 均等配点型 | 328.3 | 361.3 | +33.0 |
総括的な特徴: 全体を通して、2026年度は2025年度に比べて合格最低点が全般的に上昇傾向にあります。特に「文学部 アジア史学専修(傾斜配点型)」では+93.3点、「文学部 フランス文学フランス語学専修(傾斜配点型)」では+78.5点という非常に大きな上昇が見られます。一方で、文学部の一部(哲学倫理学専修の均等配点型や、英米・ドイツ文学の各一部)でのみ、合格最低点がわずかに低下(マイナス)しています
全学部
| 学部 | 学科・専修・型 | 2025年度 最低点 +2 | 2026年度 最低点 +2 | 増加分 |
| 神学部 | 神学科 | 284.2 | 344.0 | +59.8 |
| 文学部 | 哲学倫理学専修 | 321.8 | 352.9 | +31.1 |
| 美学芸術学専修 | 339.4 | 327.0 | -12.4 | |
| 地理学地域文化学専修 | 339.5 | 339.6 | +0.1 | |
| 日本史学専修 | 337.4 | 350.7 | +13.3 | |
| アジア史学専修 | 276.6 | 322.1 | +45.5 | |
| 西洋史学専修 | 346.9 | 358.9 | +12.0 | |
| 総合心理科学専修 | 308.4 | 327.1 | +18.7 | |
| 日本文学日本語学専修 | 365.5 | 357.7 | -7.8 | |
| 英米文学英語学専修 | 332.0 | 335.6 | +3.6 | |
| フランス文学フランス語学専修 | 275.9 | 332.8 | +56.9 | |
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 314.8 | 314.4 | -0.4 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 321.1 | 327.1 | +6.0 |
| 法学部 | 法律学科 | 314.5 | 316.5 | +2.0 |
| 政治学科 | 311.9 | 325.5 | +13.6 | |
| 経済学部 | 文系型 | 316.3 | 324.7 | +8.4 |
| 理系型 | 329.4 | 327.1 | -2.3 | |
| 商学部 | 商学科 | 324.2 | 331.2 | +7.0 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 316.3 | 319.0 | +2.7 |
| 社会起業学科 | 313.3 | 337.0 | +23.7 | |
| 人間科学科 | 310.7 | 313.0 | +2.3 | |
| 国際学部 | 3科目型 | 364.6 | 371.3 | +6.7 |
| 英語1科目型 | 338.0 | 335.0 | -3.0 | |
| 教育学部 | 幼児教育学コース (文系) | 291.3 | 314.2 | +22.9 |
| 初等教育学コース (文系) | 296.9 | 320.4 | +23.5 | |
| 教育科学コース (文系) | 318.5 | 338.4 | +19.9 | |
| 幼児教育学コース (理系) | 247.2 | 270.9 | +23.7 | |
| 初等教育学コース (理系) | 247.1 | 271.3 | +24.2 | |
| 教育科学コース (理系) | 255.8 | 273.6 | +17.8 | |
| 総合政策学部 | 文系型 | 306.0 | 327.2 | +21.2 |
| 理系型 | 265.9 | 274.7 | +8.8 | |
| 理学部 | 数理科学科 (均等) | 233.9 | 256.4 | +22.5 |
| 化学科 (均等) | 234.7 | 259.8 | +25.1 | |
| 工学部 | 情報工学課程 (均等) | 246.0 | 283.8 | +37.8 |
| 建築学部 | 建築学科 (均等) | 252.2 | 279.1 | +26.9 |
合格者数 推移 全学部
| 学部 | 学科・専修・型 | 2025年度 合格者 | 2026年度 合格者 | 増減 |
| 神学部 | 神学科 | 13 +1 | 10 +1 | -3 |
| 文学部 | 哲学倫理学専修 | 43 +1 | 27 +1 | -16 |
| 美学芸術学専修 | 47 +1 | 38 +1 | -9 | |
| 日本史学専修 | 48 +1 | 41 +1 | -7 | |
| アジア史学専修 | 31 +1 | 44 +1 | +13 | |
| 西洋史学専修 | 47 +1 | 37 +1 | -10 | |
| 総合心理科学専修 | 122 +1 | 100 +1 | -22 | |
| 日本文学日本語学専修 | 47 +1 | 34 +1 | -13 | |
| 英米文学英語学専修 | 115 +1 | 102 +1 | -13 | |
| フランス文学フランス語学専修 | 61 +1 | 40 +1 | -21 | |
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 59 +1 | 57 +1 | -2 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 424 +1 | 380 +1 | -44 |
| 法学部 | 法律学科 | 438 +1 | 326 +1 | -112 |
| 政治学科 | 150 +1 | 103 +1 | -47 | |
| 経済学部 | 文系型 | 483 +1 | 379 +1 | -104 |
| 商学部 | 商学科 | 467 +1 | 413 +1 | -54 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 90 +1 | 74 +1 | -16 |
| 社会起業学科 | 67 +1 | 53 +1 | -14 | |
| 人間科学科 | 85 +1 | 69 +1 | -16 | |
| 国際学部 | 3科目型 | 47 +1 | 40 +1 | -7 |
| 教育学部 | 初等教育学コース (文系) | 176 +1 | 118 +1 | -58 |
| 総合政策学部 | 文系型 | 407 +1 | 251 +1 | -156 |
| 理学部 | 物理宇宙学科 (均等) | 153 +1 | 135 +1 | -18 |
| 工学部 | 情報工学課程 (均等) | 149 +1 | 104 +1 | -45 |
| 建築学部 | 建築学科 (均等) | 226 +1 | 108 +1 | -118 |
| 合計 | 全学部日程 計 | 6,798 +1 | 5,289 +1 | -1,509 |
学部別 合格者数合計 推移(全学部日程)
| 学部 | 2025年度 合格者計 | 2026年度 合格者計 | 増減 |
| 神学部 | 13 | 10 | -3 |
| 文学部 | 518 | 437 | -81 |
| 社会学部 | 424 | 380 | -44 |
| 法学部 | 588 | 429 | -159 |
| 経済学部 | 539 | 426 | -113 |
| 商学部 | 467 | 413 | -54 |
| 人間福祉学部 | 242 | 196 | -46 |
| 国際学部 | 66 | 60 | -6 |
| 教育学部 | 426 | 302 | -124 |
| 総合政策学部 | 443 | 280 | -163 |
| 理学部 | 756 | 609 | -147 |
| 工学部 | 981 | 735 | -246 |
| 生命環境学部 | 788 | 684 | -104 |
| 建築学部 | 425 | 228 | -197 |
| 全学部日程 合計 | 6,798 | 5,289 | -1,509 |
推移の主な特徴
- 大規模な絞り込み: 特に工学部(-246名)、建築学部(-197名)、総合政策学部(-163名)、**法学部(-159名)**での減少幅が大きく、合格のハードルが非常に高まったことが分かります。
学部個別日程 合格者数推移(2025年度 vs 2026年度)
| 学部 | 学科・専修・コース | 2025年度 合格者 | 2026年度 合格者 | 増減 |
| 神学部 | 神学科 (計) | 33 | 7 | -26 |
| 文学部 | 哲学倫理学専修 (計) | 43 | 30 | -13 |
| 美学芸術学専修 (計) | 54 | 36 | -18 | |
| 地理学地域文化学専修 (計) | 22 | 22 | 0 | |
| 日本史学専修 (計) | 36 | 23 | -13 | |
| アジア史学専修 (計) | 39 | 40 | +1 | |
| 西洋史学専修 (計) | 41 | 23 | -18 | |
| 総合心理科学科 (計) | 129 | 119 | -10 | |
| 日本文学日本語学専修 (計) | 45 | 35 | -10 | |
| 英米文学英語学専修 (計) | 80 | 77 | -3 | |
| フランス文学フランス語学 (計) | 79 | 31 | -48 | |
| ドイツ文学ドイツ語学 (計) | 43 | 36 | -7 | |
| 社会学部 | 社会学科 (計) | 510 | 422 | -88 |
| 法学部 | 法律学科 (計) | 289 | 193 | -96 |
| 政治学科 (計) | 164 | 92 | -72 | |
| 経済学部 | 経済学科 (計) | 464 | 406 | -58 |
| 商学部 | 商学科 (計) | 430 | 369 | -61 |
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 (計) | 109 | 103 | -6 |
| 社会起業学科 (計) | 96 | 65 | -31 | |
| 人間科学科 (計) | 87 | 64 | -23 | |
| 国際学部 | 国際学科 (計) | 104 | 80 | -24 |
| 教育学部 | 幼児教育学コース (計) | 74 | 50 | -24 |
| 教育学部 | 初等教育学コース (計) | 144 | 72 | -72 |
| 教育学部 | 教育科学コース (計) | 136 | 95 | -41 |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 (計) | 350 | 227 | -123 |
| 合計 | 学部個別日程 計 | 3,601 | 2,736 | -865 |
