本情報は、近畿大学の一般入試前期日程(A日程)における、令和7年度と令和8年度の出願状況を比較分析し、どの学部が前年度より多いか知ることを目的としています。分析対象は、令和8年1月14日時点で集計された出願データに基づいています。
15日更新状況
志願者数は合計で59,896名に達し、前年比93.1%まで伸びています 。

16日更新

出願状況 16日更新
| 学部 | 学科・専攻・コース | R8年度計 | R7年度計 | 前年比 | 状況 | トレンド分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 3,928 | 3,971 | 98.9% | −43 | プラス予想 |
| 経済学部 | 経済学科 | 4,557 | 4,629 | 98.4% | −72 | プラス予想 |
| 国際経済学科 | 1,761 | 1,917 | 91.9% | −156 | – | |
| 総合経済政策学科 | 2,441 | 2,376 | 102.7% | +65 | 前年超え | |
| 経営学部 | 経営学科 | 4,040 | 4,667 | 86.6% | −627 | – |
| 商学科 | 3,742 | 3,654 | 102.4% | +88 | 前年超え | |
| 会計学科 | 1,360 | 1,328 | 102.4% | +32 | 前年超え | |
| キャリア・マネジメント学科 | 2,822 | 2,397 | 117.7% | +425 | 前年超え | |
| 理工学部 | 理学科(数学・物理・化学) | 1,682 | 2,054 | 81.9% | −372 | – |
| 生命科学科 | 996 | 1,022 | 97.5% | −26 | プラス予想 | |
| 応用化学科 | 1,188 | 1,148 | 103.5% | +40 | 前年超え | |
| 機械工学科 | 2,287 | 1,937 | 118.1% | +350 | 前年超え | |
| 電気電子通信工学科 | 1,599 | 1,507 | 106.1% | +92 | 前年超え | |
| 社会環境工学科 | 889 | 836 | 106.3% | +53 | 前年超え | |
| エネルギー物質学科 | 986 | 716 | 137.7% | +270 | 前年超え | |
| 建築学部 | 建築学科 | 2,569 | 2,500 | 102.8% | +69 | 前年超え |
| 薬学部 | 医療薬学科 | 1,122 | 1,019 | 110.1% | +103 | 前年超え |
| 創薬科学科 | 411 | 373 | 110.2% | +38 | 前年超え | |
| 文芸学部 | 文学科(日本・英米等計) | 2,110 | 2,166 | 97.4% | −56 | プラス予想 |
| 芸術学科(舞台・造形計) | 428 | 498 | 85.9% | −70 | – | |
| 文化・歴史学科 | 1,281 | 1,385 | 92.5% | −104 | – | |
| 文化デザイン学科 | 818 | 671 | 121.9% | +147 | 前年超え | |
| 総合社会学部 | 社会・マスメディア系 | 2,396 | 2,211 | 108.4% | +185 | 前年超え |
| 心理系専攻 | 1,339 | 1,697 | 78.9% | −358 | – | |
| 環境・まちづくり系 | 1,908 | 1,558 | 122.5% | +350 | 前年超え | |
| 国際学部 | 国際学科(グローバル) | 1,326 | 1,493 | 88.8% | −167 | – |
| 国際学科(東アジア計) | 394 | 534 | 73.8% | −140 | – | |
| 情報学部 | 情報学科(全型計) | 3,456 | 3,135 | 110.2% | +321 | 前年超え |
| 農学部 | 農業生産科学科 | 657 | 721 | 91.1% | −64 | – |
| 水産学科 | 926 | 937 | 98.8% | −11 | プラス予想 | |
| 応用生命化学科 | 740 | 828 | 89.4% | −88 | – | |
| 食品栄養学科 | 397 | 297 | 133.7% | +100 | 前年超え | |
| 環境管理学科 | 757 | 652 | 116.1% | +105 | 前年超え | |
| 生物機能科学科 | 676 | 677 | 99.9% | −1 | プラス予想 | |
| 医学部 | 医学科(確定) | 1,791 | 1,569 | 114.1% | +222 | 前年超え |
| 看護学部 | 看護学科 | 603 | - | - | – | 注目 |
| 生物理工学部 | 全6学科計 | 1,424 | 1,384 | 102.9% | +40 | 前年超え |
| 工学部 | 全6学科計 | 2,766 | 2,598 | 106.5% | +168 | 前年超え |
| 産業理工学部 | 全5学科計 | 1,078 | 1,096 | 98.4% | −18 | プラス予想 |
| 短期大学部 | 商経科 | 210 | 208 | 101.0% | +2 | 前年超え |
※2026年1月16日現在。前年比95%以上を「プラス予想」としています。
今年の合格最低点が低くなると予想される学部とレポートは塾生、保護者のみに公開しております