目次
関学受験生が知っておくべき「素点」と「調整」の罠
豊中英語塾の飛田です。 関西学院大学を目指す受験生から、よくこんな相談を受けます。
「過去問で合格最低点を超えたのに、実際は不合格になるって本当ですか?」
本当です。 関学の入試には**「得点調整(中央値補正方式)」**という仕組みがあるからです。皆さんが過去問で出した点数(素点)は、そのまま合否判定に使われるわけではありません。
特に選択科目や数学では、中央値(受験者全体の真ん中の点数)を基準に点数が大きく下がることがあります。つまり、「合格最低点」を見るのではなく、「中央値よりどれだけ上回っているか」を見ることが、合格への最短ルートです。
当塾では、2020年度から最新年度までの関学が講評に明記しているデータを蓄積し、塾生指導に役立てています。 今回はその中から、2025-2024年度入試の「科目別中央値データ」を特別に一般公開します。
過去問演習の際、自分の点数が平均的な受験者と比べてどの位置にいるのか、必ずチェックしてください。。
- Q講評って何ですか?
- A
関学が毎年配布してくれる最強のデータ集です。入試課に問い合わせしたら貰えます。関学を目指しているのであれば必須です。
2025 全学部日程 文系型 中央値
| 学部 | 日程 | 英語 | 国語 | 数学 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 英語Ⅱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神学部 | 2月1日 | 113 | 135 | 59 | 75 | 86 | — | — |
| 神学部 | 2月2日 | 117 | 135 | 53 | 83 | 92 | 74 | — |
| 文学部 | 2月1日 | 113 | 140 | 53 | 74 | 87 | 71 | — |
| 文学部 | 2月2日 | 116 | 139 | 52 | 81 | 88.5 | 70.5 | — |
| 社会学部 | 2月1日 | 117 | 137 | 67 | 80 | 91 | 82 | — |
| 社会学部 | 2月2日 | 122 | 139 | 52 | 87 | 97 | 73 | — |
| 法学部 | 2月1日 | 112 | 137 | 58 | 77 | 88 | 74 | — |
| 法学部 | 2月2日 | 115 | 136 | 50 | 86 | 93 | 69 | — |
| 経済学部 | 2月1日 | 118 | 134 | 64.5 | 77 | 84 | 71.5 | — |
| 経済学部 | 2月2日 | 121 | 135 | 57 | 84 | 95.5 | 76 | — |
| 商学部 | 2月1日 | 120 | 137 | 65 | 80 | 85 | 66.5 | — |
| 商学部 | 2月2日 | 125 | 137 | 57 | 88 | 94.5 | 77 | — |
| 人間福祉学部 | 2月1日 | 105 | 129 | 52 | 72 | 77.5 | 73 | — |
| 人間福祉学部 | 2月2日 | 112 | 130 | 52 | 80 | 83 | 79 | — |
| 国際学部 | 2月1日 | 143 | 144 | 70 | 78 | 88 | 79 | — |
| 国際学部 | 2月2日 | 146 | 143 | 52 | 87.5 | 98.5 | 59 | — |
| 教育学部 | 2月1日 | 104 | 131 | 51 | 67 | 77 | 64 | — |
| 教育学部 | 2月2日 | 111 | 130 | 52 | 79 | 85 | 69.5 | — |
| 総合政策学部 | 2月1日 | 97 | 124 | 45 | 71 | 83 | 64 | — |
| 総合政策学部 | 2月2日 | 106 | 125 | 52 | 76 | 83.5 | 73 | — |
2025 全学部日程 理系型 中央値
| 学部 | 日程・方式 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部(理系) | 2月1日 | 108 | 126 | 71 | 92 | 100 |
| 経済学部(理系) | 2月2日 | 107 | 113 | 68 | 74 | 77 |
| 教育学部(理系) | 2月1日 | 108 | 126 | 71 | 92 | 100 |
| 教育学部(理系) | 2月2日 | 107 | 113 | 68 | 74 | 77 |
| 総合政策学部(理系) | 2月1日 | 108 | 126 | 71 | 92 | 100 |
| 総合政策学部(理系) | 2月2日 | 107 | 113 | 68 | 74 | 77 |
| 理学部 | 均等配点型 2月1日 | 110 | 125 | 70 | 91 | 101 |
| 理学部 | 均等配点型 2月2日 | 109 | 110 | 66 | 74 | 77 |
| 理学部 | 数理重視型 2月1日 | 102 | 127 | 71 | 91 | 97 |
| 理学部 | 数理重視型 2月2日 | 102 | 113 | 68.5 | 73.5 | 73.5 |
| 工学部 | 均等配点型 2月1日 | 110 | 125 | 70 | 91 | 101 |
| 工学部 | 均等配点型 2月2日 | 109 | 110 | 66 | 74 | 77 |
| 工学部 | 数理重視型 2月1日 | 102 | 127 | 71 | 91 | 97 |
| 工学部 | 数理重視型 2月2日 | 102 | 113 | 68.5 | 73.5 | 73.5 |
| 生命環境学部 | 均等配点型 2月1日 | 110 | 125 | 70 | 91 | 101 |
| 生命環境学部 | 均等配点型 2月2日 | 109 | 110 | 66 | 74 | 77 |
| 生命環境学部 | 数理重視型 2月1日 | 102 | 127 | 71 | 91 | 97 |
| 生命環境学部 | 数理重視型 2月2日 | 102 | 113 | 68.5 | 73.5 | 73.5 |
| 建築学部 | 均等配点型 2月1日 | 110 | 125 | 70 | 91 | 101 |
| 建築学部 | 均等配点型 2月2日 | 109 | 110 | 66 | 74 | 77 |
| 建築学部 | 数理重視型 2月1日 | 102 | 127 | 71 | 91 | 97 |
| 建築学部 | 数理重視型 2月2日 | 102 | 113 | 68.5 | 73.5 | 73.5 |
2025 学部個別日程 中央値
| 学部 | 実施日 | 英語 | 国語 | 数学 | 日本史 | 世界史 | 地理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神学部 | 傾斜配点型 2月4日 | 132 | 80 | 65.5 | 83 | 100 | — |
| 神学部 | 均等配点型 2月7日 | 114 | 95 | 85 | 80 | 92 | — |
| 文学部 | 傾斜配点型 2月3日 | — | — | 61 | 67 | 67 | 72 |
| 文学部 | 均等配点型 2月6日 | — | — | 78 | 76 | 95 | — |
| 社会学部 | 傾斜配点型 2月4日 | 125 | 81 | 69 | 89 | 108 | — |
| 社会学部 | 均等配点型 2月7日 | 114 | 97 | 82 | 82.5 | 96 | — |
| 法学部 | 傾斜配点型 2月3日 | 122 | 92.5 | 70 | 78 | 81 | 81 |
| 法学部 | 均等配点型 2月6日 | 135 | 95 | 73 | 76 | 94 | — |
| 経済学部 | 傾斜配点型 2月4日 | 140 | 79 | 64 | 81 | 94.5 | — |
| 経済学部 | 均等配点型 2月7日 | 113 | 93 | 90 | 82 | 95 | — |
| 商学部 | 傾斜配点型 2月3日 | 141 | 95 | 70 | 77 | 81 | 82.5 |
| 商学部 | 均等配点型 2月6日 | 144.5 | 97 | 76 | 76 | 101 | — |
| 人間福祉学部 | 傾斜配点型 2月3日 | 119 | 90 | 65 | 67 | 66.5 | 74 |
| 人間福祉学部 | 均等配点型 2月6日 | 134 | 91 | 66 | 71.5 | 92.5 | — |
| 国際学部 | 傾斜配点型 2月4日 | 157 | 89 | 67.5 | 79.5 | 92 | — |
| 国際学部 | 均等配点型 2月7日 | 138 | 103 | 88 | 92 | 91.5 | — |
| 教育学部 | 傾斜配点型 2月4日 | 125 | 78 | 63 | 74 | 86 | — |
| 教育学部 | 均等配点型 2月7日 | 108 | 95 | 77 | 73 | 85 | — |
| 総合政策学部 | 傾斜配点型 2月3日 | 117 | 86 | 63 | 71.5 | 73 | 65 |
| 総合政策学部 | 均等配点型 2月6日 | 128 | 89.5 | 65 | 73 | 92 | — |
2024 全学部日程 理系型 中央値
| 学部 | 日程・方式 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部(理系) | 2月1日 | 128 | 110 | 66 | 81 | 69 |
| 経済学部(理系) | 2月2日 | 125 | 100 | 60 | 93 | 76 |
| 教育学部(理系) | 2月1日 | 128 | 110 | 66 | 81 | 69 |
| 教育学部(理系) | 2月2日 | 125 | 100 | 60 | 93 | 76 |
| 総合政策学部(理系) | 2月1日 | 128 | 110 | 66 | 81 | 69 |
| 総合政策学部(理系) | 2月2日 | 125 | 100 | 60 | 93 | 76 |
| 理学部 | 総合型 2月1日 | 131 | 105 | 65 | 80 | 69 |
| 理学部 | 総合型 2月2日 | 127 | 100 | 58 | 92 | 78 |
| 理学部 | 数理重視型 2月1日 | 123 | 110 | 67 | 81 | 66 |
| 理学部 | 数理重視型 2月2日 | 121 | 105 | 60.5 | 93 | 71.5 |
| 工学部 | 総合型 2月1日 | 131 | 105 | 65 | 80 | 69 |
| 工学部 | 総合型 2月2日 | 127 | 100 | 58 | 92 | 78 |
| 工学部 | 数理重視型 2月1日 | 123 | 110 | 67 | 81 | 66 |
| 工学部 | 数理重視型 2月2日 | 121 | 105 | 60.5 | 93 | 71.5 |
| 生命環境学部 | 総合型 2月1日 | 131 | 105 | 65 | 80 | 69 |
| 生命環境学部 | 総合型 2月2日 | 127 | 100 | 58 | 92 | 78 |
| 生命環境学部 | 数理重視型 2月1日 | 123 | 110 | 67 | 81 | 66 |
| 生命環境学部 | 数理重視型 2月2日 | 121 | 105 | 60.5 | 93 | 71.5 |
| 建築学部 | 総合型 2月1日 | 131 | 105 | 65 | 80 | 69 |
| 建築学部 | 総合型 2月2日 | 127 | 100 | 58 | 92 | 78 |
| 建築学部 | 数理重視型 2月1日 | 123 | 110 | 67 | 81 | 66 |
| 建築学部 | 数理重視型 2月2日 | 121 | 105 | 69 | 74.2 | 62.1 |
2024 学部個別日程 中央値
| 学部 | 実施日 | 英語 | 国語 | 数学 | 日本史 | 世界史 | 地理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神学部 | 2月4日 | 131 | 85 | 65.5 | 75 | 86 | — |
| 文学部 | 2月3日 | — | — | 65.5 | 74 | 82 | 61 |
| 社会学部 | 2月7日 | 134 | 76 | 66 | 90 | 93 | — |
| 法学部 | 2月3日 | 140 | 98 | 80.5 | 83 | 95 | 71 |
| 法学部 | 2月6日 | 130.5 | 84 | 60 | 67 | 85 | — |
| 経済学部 | 2月4日 | 137 | 84 | 65 | 71 | 85 | — |
| 商学部 | 2月6日 | 134 | 83 | 68 | 72 | 89 | — |
| 人間福祉学部 | 2月3日 | — | — | — | — | — | — |
| 国際学部 | 2月4日 | 159 | 94 | 71 | 79 | 85 | — |
| 国際学部 | 2月7日 | 157 | 76 | 67 | 87 | 101 | — |
| 教育学部 | 2月4日 | 124 | 83 | 61 | 71 | 75 | — |
| 総合政策学部 | 2月3日 | 135.5 | 92 | 66 | 76.5 | 93.5 | 69 |
| 総合政策学部 | 2月6日 | 121 | 74 | 50 | 64 | 80 | — |

