関西大学への合格を目指す受験生にとって、合格最低点を知ることは戦略を立てる上での第一歩です
本記事では、提供された最新の2026年度入試ガイドに基づく2過去5年分の合格最低点を一覧にまとめました。
2025年度
1. 法学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 3科目型 | 276/450 | 61.30% |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 2科目型【英語外部試験利用方式】 | 159/280 | 56.80% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型 | 276/450 | 61.30% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型【同一配点方式】 | 276/450 | 61.30% |
| 学部個別日程 (2/1-2/3, 2/5-2/7) | 2科目型 | 265/400 | 66.30% |
| 学部個別日程 (2/4) | 2科目型【小論文(公民)】 | 292/450 | 64.90% |
| 共テ利用 前期 | 3科目型 | 224/300 | 74.70% |
| 共テ利用 前期 | 4科目型 | 636/800 | 79.50% |
| 共テ利用 前期 | 6科目型 | 620/800 | 77.50% |
| 共テ利用 後期 | 3科目型(ベスト3) | 670/800 | 83.80% |
2. 文学部(総合人文学科および初等教育専修)
| 学科 / 専修 | 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 総合人文学科 | 全学日程 1 (2/1, 2/2) | 3科目型 | 285/450 | 63.30% |
| 総合人文学科 | 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 282/450 | 62.70% |
| 総合人文学科 | 全学日程 2 (2/5, 2/6) | 3科目型 / 同一配点 | 283/450 | 62.90% |
| 総合人文学科 | 全学日程 2 (2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 288/450 | 64.00% |
| 総合人文学科 | 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 430/600 | 71.70% |
| 総合人文学科 | 共テ利用 前期 | 4科目型 | 500/600 | 83.30% |
| 初等教育専修 | 全学日程 1 (2/1) | 3科目型 | 272/450 | 60.40% |
| 初等教育専修 | 全学日程 1 (2/2) | 3科目型 | 271/450 | 60.20% |
| 初等教育専修 | 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 270/450 | 60.00% |
| 初等教育専修 | 全学日程 2 (2/7) | 3科目型 | 271/450 | 60.20% |
3. 経済学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 277/450 | 61.60% |
| 全学日程 1 (2/1-2/3) | 2科目型【英語外部試験】 | 158/280 | 56.40% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6) | 3科目型 | 278/450 | 61.80% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6) | 3科目型【同一配点】 | 281/450 | 62.40% |
| 学部個別 (2/1-2/3) | 2科目型 | 440/600 | 73.30% |
| 学部個別 (2/4) | 2科目型【小論文・公民】 | 299/450 | 66.40% |
| 共テ利用 前期 | 3科目型(ベスト3) | 668/800 | 83.50% |
| 共テ利用 後期 | 3科目型(ベスト3) | 712/800 | 89.00% |
4. 商学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1/2 (2/1-2/3, 2/5-2/7) | 3科目型 | 285/450 | 63.30% |
| 学部個別 (2/5-2/7) | 2科目型(英語力重視) | 446/600 | 74.30% |
| 共テ利用 前期 | 3科目型 | 520/600 | 86.70% |
5. 社会学部(専攻別)
| 専攻 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全専攻共通 | 全学日程 (3科目型) | 273/450 | 60.70% |
| 社会学専攻 | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 288/400 / 351/450 | 72.0% / 78.0% |
| 社会学専攻 | 共テ利用 前期 (3科目型) | 473/600 | 78.80% |
| 心理学専攻 | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 292/400 / 368/450 | 73.0% / 81.8% |
| 心理学専攻 | 共テ利用 前期 (3科目型) | 485/600 | 80.80% |
| メディア専攻 | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 266/400 / 350/450 | 66.5% / 77.8% |
| メディア専攻 | 共テ利用 前期 (3科目型) | 478/600 | 79.70% |
| 社会システム | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 266/400 / 340/450 | 66.5% / 75.6% |
| 社会システム | 共テ利用 前期 (3科目型) | 454/600 | 75.70% |
6. 政策創造学部
| 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 政策学科 | 全学 1 (3科目) / 全学 2 (3科目) | 282/450 / 267/450 | 62.7% / 59.3% |
| 政策学科 | 学部独自 (2科目型) | 452/600 | 75.30% |
| 政策学科 | 共テ利用 前期 (4科目型) | 641/800 | 80.10% |
| 国際アジア | 全学 1 (3科目) / 全学 2 (3科目) | 261/450 / 267/450 | 58.0% / 59.3% |
| 国際アジア | 共テ利用 前期 (4科目型) | 665/800 | 83.10% |
7. 外国語学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 290/450 | 64.40% |
| 全学日程 2 (2/5) | 2科目型【英語+1科目】 | 183/250 | 73.20% |
| 全学日程 2 (2/6, 2/7) | 2科目型【英語+1科目】 | 178/250 | 71.20% |
| 学部独自 (2/5) | 3科目型 | 388/500 | 77.60% |
| 共テ利用 前期 | 4科目型 | 411/500 | 82.20% |
| 共テ利用 後期 | 3科目型 | 312/400 | 78.00% |
8. 理工系学部(主要学科抜粋)
| 学部 / 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| システム理工 / 建築 | 全学 1 (理科1科目) | 369/550 | 67.10% |
| システム理工 / 建築 | 全学 1 (理科設問選択) | 412/550 | 74.90% |
| システム理工 / 電気 | 全学 1 (理科1科目) | 342/550 | 62.20% |
| 環境都市工 / 都市 | 全学 1 (理科1科目) | 347/550 | 63.10% |
| 化学生命 / 生命・生物 | 全学 1 (理科設問選択) | 381/550 | 69.30% |
2024年度
1. 法学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 3科目型 | 276/450 | 61.30% |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 2科目型【英語外部試験利用方式】 | 154/250 | 61.60% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型 | 276/450 | 61.30% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型【同一配点方式】 | 276/450 | 61.30% |
| 学部個別日程 (2/1-2/3, 2/5-2/7) | 2科目型 | 262/400 | 65.50% |
| 学部個別日程 (2/4) | 2科目型【小論文(公民)】 | 290/450 | 64.40% |
| 共通テスト利用 前期 | 3科目型 | 210/300 | 70.00% |
| 共通テスト利用 前期 | 4科目型 | 590/800 | 73.80% |
| 共通テスト利用 前期 | 6科目型 | 572/800 | 71.50% |
| 共通テスト利用 後期 | 3科目型(ベスト3科目傾斜配点) | 636/800 | 79.50% |
2. 文学部(総合人文学科および初等教育専修)
| 学科 / 専修 | 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 総合人文学科 | 全学日程 1 (2/1) | 3科目型 | 263/450 | 58.40% |
| 総合人文学科 | 全学日程 1 (2/2) | 3科目型 | 270/450 | 60.00% |
| 総合人文学科 | 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 264/450 | 58.70% |
| 総合人文学科 | 全学日程 2 (2/5) | 3科目型 / 同一配点 | 276/450 | 61.30% |
| 総合人文学科 | 全学日程 2 (2/6) | 3科目型 / 同一配点 | 272/450 | 60.40% |
| 総合人文学科 | 全学日程 2 (2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 275/450 | 61.10% |
| 総合人文学科 | 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 400/600 | 66.70% |
| 総合人文学科 | 共通テスト利用 前期 | 4科目型 | 448/600 | 74.70% |
| 初等教育専修 | 全学日程 1 (2/1) | 3科目型 | 248/450 | 55.10% |
| 初等教育専修 | 全学日程 1 (2/2) | 3科目型 | 265/450 | 58.90% |
| 初等教育専修 | 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 249/450 | 55.30% |
| 初等教育専修 | 全学日程 2 (2/7) | 3科目型 | 262/450 | 58.20% |
3. 経済学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 3科目型 | 268/450 | 59.60% |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 2科目型【英語外部試験利用方式】 | 154/250 | 61.60% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型 | 268/450 | 59.60% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型【同一配点方式】 | 269/450 | 59.80% |
| 学部個別 (2/1, 2/2, 2/3) | 2科目型 | 430/600 | 71.70% |
| 学部個別 (2/4) | 2科目型【小論文・公民】 | 294/450 | 65.30% |
| 共通テスト利用 前期 | 3科目型(ベスト3科目傾斜配点) | 634/800 | 79.30% |
| 共通テスト利用 後期 | 3科目型(ベスト3科目傾斜配点) | 700/800 | 87.50% |
4. 商学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1/2 (2/1-2/3, 2/5-2/7) | 3科目型 | 270/450 | 60.00% |
| 学部個別 (2/5, 2/6, 2/7) | 2科目型(英語力重視方式) | 422/600 | 70.30% |
| 共通テスト利用 前期 | 3科目型 | 490/600 | 81.70% |
5. 社会学部(専攻別)
| 専攻 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全専攻共通 | 全学日程 (3科目型) | 279/450 | 62.00% |
| 社会学専攻 | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 270/400 / 324/450 | 67.5% / 72.0% |
| 社会学専攻 | 共通テスト利用 前期 (3科目型) | 452/600 | 75.30% |
| 心理学専攻 | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 278/400 / 335/450 | 69.5% / 74.4% |
| 心理学専攻 | 共通テスト利用 前期 (3科目型) | 472/600 | 78.70% |
| メディア専攻 | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 278/400 / 327/450 | 69.5% / 72.7% |
| メディア専攻 | 共通テスト利用 前期 (3科目型) | 459/600 | 76.50% |
| 社会システム | 2/6 1科目型 / 2/7 2科目型 | 264/400 / 318/450 | 66.0% / 70.7% |
| 社会システム | 共通テスト利用 前期 (3科目型) | 445/600 | 74.20% |
6. 政経創造学部(政策学科 / 国際アジア法政策学科)
| 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 政経学科 | 全学 1 (2/1 3科目) / 全学 2 (2/7 3科目) | 260/450 / 267/450 | 57.8% / 59.3% |
| 政経学科 | 学部独自 (2/5 2科目型) | 452/600 | 75.30% |
| 政経学科 | 共通テスト利用 (2/7 3科目型) | 654/800 | 81.80% |
| 国際アジア | 全学 1 (2/1 3科目) / 全学 2 (2/7 3科目) | 261/450 / 267/450 | 58.0% / 59.3% |
| 国際アジア | 共通テスト利用 (2/7 3科目型) | 665/800 | 83.10% |
7. 外国語学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 290/450 | 64.40% |
| 全学日程 2 (2/5) | 2科目型【英語+一科目選択】 | 183/250 | 73.20% |
| 全学日程 2 (2/6, 2/7) | 2科目型【英語+一科目選択】 | 178/250 | 71.20% |
| 学部独自日程 (2/5) | 3科目型 | 388/500 | 77.60% |
| 共通テスト利用 前期 | 4科目型 | 411/500 | 82.20% |
| 共通テスト利用 後期 | 3科目型 | 312/400 | 78.00% |
8. 人間健康学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2) | 3科目型 | 251/450 / 256/450 | 55.8% / 56.9% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6) | 3科目型 | 261/450 / 255/450 | 58.0% / 56.7% |
| 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 265/400 | 66.30% |
| 共通テスト利用 前期 | 3科目型 / 4科目型 | 604/800 / 440/600 | 75.5% / 73.3% |
9. 総合情報学部
| 日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1) | 2教科型【英国/英数/国数】 | 202/350 | 57.70% |
| 全学日程 1 (2/2, 2/3) | 3教科型 | 260/450 / 250/450 | 57.8% / 55.6% |
| 全学日程 2 (2/5) | 3科目型 | 263/450 | 58.40% |
| 学部独自 (2/4) | 2教科型【英数方式】 | 213/400 | 53.30% |
| 共テ利用 前期 | 3科目文系 / 3科目理系 | 384/500 / 404/500 | 76.8% / 80.8% |
10. 社会安全学部
| 日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1, 2/2) | 3教科型 | 251/450 / 246/450 | 55.8% / 54.7% |
| 全学 2 (2/5, 2/6) | 3教科型 | 254/450 / 245/450 | 56.4% / 54.4% |
| 全学 2 (2/5) | 2教科型【英数方式(数学重視)】 | 212/400 | 53.00% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | 3科目型 / 2科目型 | 210/300 / 142/200 | 70.0% / 71.0% |
11. 理工系学部(主要学科抜粋)
| 学部 / 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| システム理工 / 建築 | 全学 1 (理科1科目 / 設問選択) | 369/550 / 412/550 | 67.1% / 74.9% |
| システム理工 / 電気 | 全学 1 (理科1科目) | 342/550 | 62.20% |
| システム理工 / 数学 | 学部独自 (語学力重視) | 420/600 | 70.00% |
| 環境都市工 / 都市 | 全学日程 1 / 学部独自 | 347/550 / 480/700 | 63.1% / 68.6% |
| 化学生命 / 生命・生物 | 全学日程 1 / 学部独自 | 381/550 / 499/700 | 69.3% / 71.3% |
2023年度
1. 法学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 3科目型 | 295~296/450 | 65.80% |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2, 2/3) | 2科目型【英語外部試験】 | 158~164/250 | 63.2~65.6% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型 | 293~296/450 | 65.1~65.8% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/6, 2/7) | 3科目型【同一配点】 | 286~291/450 | 63.6~64.7% |
| 学部独自 (2/1-2/7) | 2科目型 | 262~277/400 | 65.5~69.3% |
| 学部独自 (2/4) | 2科目型【小論文(公民)】 | 299/450 | 66.40% |
| 共テ利用 前期 | 3科目型 / 4科目型 / 6科目型 | 216/300 / 597/800 / 600/800 | 72.0~75.0% |
| 共テ利用 後期 | 3科目型(ベスト3) | 629/800 | 78.60% |
2. 文学部(総合人文学科および初等教育専修)
| 学科 / 専修 | 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 総合人文学科 | 全学 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 276~287/450 | 61.3~63.8% |
| 総合人文学科 | 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 280~292/450 | 62.2~64.9% |
| 総合人文学科 | 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 410/600 | 68.30% |
| 総合人文学科 | 共テ利用 前期 / 後期 | 4科目型 / ベスト3 | 453/600 / 596/800 | 74.5~75.5% |
| 初等教育専修 | 全学 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 264~265/450 | 58.7~58.9% |
| 初等教育専修 | 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 | 262~272/450 | 58.2~60.4% |
3. 経済学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1-2/3) | 3科目型 / 英語外部試験 | 276/450 / 150/250 | 61.3% / 60.0% |
| 全学日程 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 274/450 / 272/450 | 60.9% / 60.4% |
| 学部独自 (2/1-2/3, 2/5-2/7) | 2科目型 | 425~427/600 | 70.8~71.2% |
| 学部独自 (2/4) | 2科目型【小論文・公民】 | 266/450 | 59.10% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | 3科目型(ベスト3) | 646/800 / 640/800 | 80.8% / 80.0% |
4. 商学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1/2 (2/1-2/7) | 3科目型 | 277/450 | 61.60% |
| 学部独自 (2/5-2/7) | 2科目型(英語力重視) | 434/600 | 72.30% |
| 共テ利用 前期 | 3科目型 | 500/600 | 83.30% |
5. 社会学部(専攻別)
| 専攻 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全専攻共通 | 全学日程 (3科目型) / 同一配点 | 269/450 / 282/450 | 59.8% / 62.7% |
| 社会学専攻 | 学部個別 1科目 / 2科目 | 298/400 / 333/450 | 74.5% / 74.0% |
| 心理学専攻 | 学部個別 1科目 / 2科目 | 306/400 / 350/450 | 76.5% / 77.8% |
| メディア専攻 | 学部個別 1科目 / 2科目 | 292/400 / 335/450 | 73.0% / 74.4% |
| 社会システム | 学部個別 1科目 / 2科目 | 278/400 / 325/450 | 69.5% / 72.2% |
6. 政策創造学部(政経学科 / 国際アジア法政策学科)
| 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 政経学科 | 全学 1 / 全学 2 (3科目) | 270~276/450 / 276~277/450 | 60.0~61.6% |
| 政経学科 | 学部独自 (2科目) / 共テ前期 | 412/600 / 632/800 | 68.7% / 79.0% |
| 国際アジア | 全学 1 / 全学 2 (3科目) | 269~280/450 / 274~276/450 | 59.8~62.2% |
| 国際アジア | 学部独自 (2科目) / 共テ前期 | 396/600 / 628/800 | 66.0% / 78.5% |
7. 外国語学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/3) | 3科目型 | 291/450 / 287/450 | 64.7% / 63.8% |
| 全学日程 2 (2/5, 2/7) | 2科目型【英語+1科目】 | 219/250 / 221/250 | 87.6% / 88.4% |
| 学部独自 (2/5-2/7) | 3科目型 | 369~379/500 | 73.8~75.8% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | 4科目型 / 3科目型 | 352/500 / 302/400 | 70.4% / 75.5% |
8. 人間健康学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 254~259/450 | 56.4~57.6% |
| 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 254~259/450 / 250/450 | 56.4~57.6% / 55.6% |
| 学部独自 (2/4, 2/7) | 2科目型 | 263/400 / 272/400 | 65.8% / 68.0% |
| 共テ利用 前期 | ベスト3 / 4科目型 | 593/800 / 430/600 | 74.1% / 71.7% |
9. 総合情報学部
| 日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1-2/3) | 2教科型 / 3教科型 | 230~243/350~400 / 258~268/450 | 57.3~65.7% |
| 全学 2 (2/5-2/7) | 3教科型 / 2教科型 | 260~279/450 / 271/400 | 57.8~62.0% / 67.8% |
| 学部独自 (2/4) | 2教科型【英数】 | 244/400 | 61.00% |
| 共テ利用 前期 | 4科目 / 3科目文・理 | 390/500 / 379~402/500 | 75.8~80.4% |
10. 社会安全学部
| 日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1-2/3) | 3教科型 / 英数方式 | 257~259/450 / 208/350 | 57.1~57.6% / 59.4% |
| 全学 2 (2/5-2/7) | 3教科型 / 英数方式 | 256~260/450 / 202~215/350~400 | 53.8~58.6% |
| 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 330/500 | 66.00% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | 3科目型 / 2科目型 | 214/300 / 154/200 | 71.3% / 77.0% |
11. 理工系学部(主要学科抜粋)
| 学部 / 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| システム理工 / 建築 | 全学 1 (理科1科目) | 352/550 | 64.00% |
| システム理工 / 物理 | 全学 1 (理科設問選択) | 332/550 | 60.40% |
| システム理工 / 電気 | 全学 1 (理科1科目) | 322/550 | 58.50% |
| システム理工 / 数学 | 学部独自 (語学力重視) | 472/600 | 78.70% |
| 環境都市工 / 都市 | 全学 1 (理科設問選択) | 340/550 | 61.80% |
| 化学生命 / 化学・物質 | 全学 1 (理科1科目) | 288/550 | 52.40% |
| 化学生命 / 生命・生物 | 全学 2 (理科設問選択) | 365/550 | 66.40% |
2022年度
1. 法学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1, 2/2) | 3科目型 | 265/450 | 58.90% |
| 全学日程 1 (2/3) | 3科目型 | 263/450 | 58.40% |
| 全学日程 1 (2/1-2/3) | 2科目型【英語外部試験】 | 150/250 | 60.00% |
| 全学日程 2 (2/5-2/7) | 3科目型 | 266~269/450 | 59.1~59.8% |
| 全学日程 2 (2/5-2/7) | 3科目型【同一配点】 | 262~269/450 | 58.2~59.8% |
| 学部独自 (2/5-2/7) | 2科目型 | 245~254/400 | 61.3~63.5% |
| 学部独自 (2/4) | 2科目型【小論文(公民)】 | 270/450 | 60.00% |
| 共テ利用 前期 | 3科目 / 4科目 / 6科目 | 195/300 / 605/800 / 555/800 | 65.0~75.6% |
| 共テ利用 後期 | 3科目型(ベスト3) | 680/800 | 85.00% |
2. 文学部(総合人文学科および初等教育専修)
| 学科 / 専修 | 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 総合人文学科 | 全学 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 264~270/450 | 58.7~60.0% |
| 総合人文学科 | 全学 1 (2/1-2/3) | 2科目型【英語外部試験】 | 175~178/250 | 70.0~71.2% |
| 総合人文学科 | 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 281~283/450 | 62.4~62.9% |
| 総合人文学科 | 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 424/600 | 70.70% |
| 総合人文学科 | 共テ利用 前期 / 後期 | 4科目型 / ベスト3 | 453/600 / 600/800 | 75.5~75.0% |
| 初等教育専修 | 全学 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 260~261/450 | 57.8~58.0% |
| 初等教育専修 | 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 | 261~283/450 | 58.0~62.9% |
3. 経済学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1-2/3) | 3科目型 / 英語外部試験 | 260~265/450 / 157/250 | 57.8~62.8% |
| 全学日程 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 273~275/450 / 270/450 | 60.0~61.1% |
| 学部独自 (2/1-2/7) | 2科目型 | 416~434/600 | 69.3~72.3% |
| 共テ利用 前期 | 3科目 / 4科目 / 6科目 | 655/800 / 460/600 / 560/800 | 70.0~81.9% |
| 共テ利用 後期 | 3科目型(ベスト3) | 658/800 | 82.30% |
4. 商学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1/2 (2/1-2/7) | 3科目型 | 273/450 | 60.70% |
| 学部独自 (2/5-2/7) | 2科目型(英語力重視) | 453/600 | 75.50% |
| 共テ利用 前期 | 3科目型 | 500/600 | 83.30% |
5. 社会学部(専攻別)
| 専攻 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全専攻共通 | 全学 1 (3科目) / 全学 2 (3科目) | 294~298/450 / 308~326/450 | 65.3~72.4% |
| 社会学専攻 | 学部個別 1科目 / 2科目 | 274/400 / 309/450 | 68.5% / 68.7% |
| 心理学専攻 | 学部個別 1科目 / 2科目 | 268/400 / 321/450 | 67.0% / 71.3% |
| メディア専攻 | 学部個別 1科目 / 2科目 | 266/400 / 314/450 | 66.5% / 69.8% |
| 社会システム | 学部個別 1科目 / 2科目 | 258/400 / 308/450 | 64.5% / 68.4% |
| 各専攻共通 | 共通テスト利用 前期 (3科目型) | 442~462/600 | 73.7~77.0% |
6. 政策創造学部(政経学科 / 国際アジア法政策学科)
| 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 政経学科 | 全学 1 (3科目) / 全学 2 (3科目) | 269~276/450 / 272~289/450 | 59.8~64.2% |
| 政経学科 | 全学 1 (英語外部試験) | 172~179/250 | 68.8~71.6% |
| 政経学科 | 学部独自 (2科目型) | 363~377/600 | 60.5~62.8% |
| 国際アジア | 全学 1 (3科目) / 全学 2 (3科目) | 269~278/450 / 272~290/450 | 59.8~64.4% |
| 国際アジア | 学部独自 (2科目型) | 361~362/600 | 60.2~60.3% |
| 両学科共通 | 共通テスト利用 前期 (3科目 / 4科目) | 635~638/800 / 436~439/600 | 72.7~79.8% |
7. 外国語学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学日程 1 (2/1-2/3) | 3科目型 | 277~281/450 | 61.6~62.4% |
| 全学日程 2 (2/5-2/7) | 2科目型【英語+一科目選択】 | 217~224/250 | 86.8~89.6% |
| 学部独自日程 (2/5-2/7) | 3科目型 | 385~401/500 | 77.0~80.2% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | 4科目型 / 3科目型 | 414/500 / 331/400 | 82.8% / 82.8% |
8. 人間健康学部
| 試験日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1-2/3) | 3科目型 / 英語外部試験 | 252~257/450 / 143~147/250 | 56.0~58.8% |
| 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 同一配点 | 259~263/450 / 256~259/450 | 56.9~58.4% |
| 学部独自 (2/6, 2/7) | 2科目型 | 280~286/400 | 70.0~71.5% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | ベスト3 / 4科目 / 3科目 | 623/800 / 450/600 / 442/500 | 75.0~88.4% |
9. 総合情報学部
| 日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1-2/3) | 2教科型 / 3教科型 | 244/400 / 255~259/450 | 56.7~61.0% |
| 全学 2 (2/5-2/7) | 3教科型 / 英数方式 | 260~268/450 / 247/400 | 57.8~61.8% |
| 学部独自 (2/4) | 2教科型【英数方式】 | 243/400 | 60.80% |
| 共テ利用 前期 | 4科目 / 3科目文・理 | 357/500 / 340~367/500 | 68.0~73.4% |
10. 社会安全学部
| 日程 / 実施日 | 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| 全学 1 (2/1-2/3) | 3教科型 / 英数方式 | 253~257/450 / 209/350 | 56.2~59.7% |
| 全学 1 (英語外部) | 2科目型 | 147/250 | 58.80% |
| 全学 2 (2/5-2/7) | 3科目型 / 英数方式 | 255~261/450 / 205~238/350~400 | 53.8~59.7% |
| 学部独自 (2/4) | 2科目型 | 277/500 | 55.40% |
| 共テ利用 前期 / 後期 | 3科目型 / 6科目 / 2科目 | 176/300 / 530/800 / 147/200 | 58.7~73.5% |
11. 理工系学部(主要学科抜粋)
| 学部 / 学科 | 日程 / 方式 | 合格最低点 (点/満点) | 得点率 (約) |
| システム理工 / 建築 | 全学 1 (理科1科目 / 設問選択) | 364/550 / 399/550 | 66.2% / 72.5% |
| システム理工 / 建築 | 全学 2 (理科設問選択) | 412/550 | 74.9% |
| システム理工 / 物理 | 全学 1 (理科1科目 / 設問選択) | 320/550 / 370/550 | 58.2% / 67.3% |
| システム理工 / 機械 | 全学 1 (理科1科目 / 設問選択) | 311/550 / 352/550 | 56.5% / 64.0% |
| システム理工 / 電気 | 全学 1 (理科設問選択) | 403/550 | 73.3% |
